Bandarlampung Masuk 10 Kota Terbaik, Inilah Daftar Lengkap Daerah Terbaik Versi Tempo dan Frontier
Walikota Bandarlampung menuutup acara Bandarlampung Ekspo dan Begawi 2015, di Lapangan Merah, Enggal. Sabtu malam (13/6/2015). Pada kesempatan tersebut Herman mengaku bangga Bandarlampung menjadi salah satu kota terbaik verso Tempo Media Group...
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Pada Jumat malam (12/6/2016) Tempo Media Group dam Fromtier Consulting Group merilis Indonesia Attractiveness Award 2015, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarra. Pemenang dipilih berdasarkan kategori kota terbaik, kabupaten terbaik, dan provinsi terbaik di Indonesia.
Daerah yang menerima penghargaan sebagai 10 Kota Terbaik di Indonesia, adalah berturut-turut, Medan, Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Palembang, Batam, Padang, Bandarlampung dan Yogyakarta.
Penghargaan ini tentu bukan main-main. Sebab, Tempo Media Group selama ini dikenal sebagai media arus utama di Indonesia yang memiliki kredibilitas tinggi. Aneka pemilihan atau penghargaan yang digelar Tempo selama ini selalu berdasarkan kajian yang matang. Apalagi, kali ini Tempo menggandeng salah satu perusahaan riset terbesar Indonesia, Frontier Consulting Group.
Menurut Bambang, untuk menetapkan daerah terbaik di Indonesia peniliannya melalui riset dan survey yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group. Riset meliputi investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata.
Saat memberikan sambutan, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan dengan adanya penilaian dan penghargaan ini tentu akan menjadi salah satu tolak ukur pemerintah untuk mengetahui daerah mana saja yang telah berhasil mengembangkan potensinya.
Provinsi Lampung hanya menempatkan Bandarlampung sebagai kota terbaik. Meski hanya pada posisi 9 di bawah Kota Padang, masuk dalam 10 besar kota terbaik di Indonesia tentu cukup membanggakan.
Meski tidak masuk kabupaten terbaik, Kabupaten Lampung Tengah dam Lampung Selatan juga turut mengharumkan nama Lampung karena masuk daftar kabupaten potensial. Lampung Tengah berada pada urutan ketujuh, sementara Kabupaten Lampung Selatan berada pada urutan sembilan kabupaten potensial di Indonesia. Lampung Tengah juga berada pada ututan pertama kabupaten potensial untuk kategori investasi,
Berikut daftar lengkap kabupaten, kota, dan provinsi Pemenang Indonesia Attractiveness Award menurut Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group:
Kabupaten Terbaik
| No | Nama Kabupaten | Indeks Total | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | KAB. MOJOKERTO | 84.43 | Platinum |
| 2 | KAB. BADUNG | 83.14 | Platinum |
| 3 | KAB. BEKASI | 82.79 | Platinum |
| 4 | KAB. SIDOARJO | 82.20 | Platinum |
| 5 | KAB. DELI SERDANG | 81.20 | Platinum |
| 6 | KAB. BANDUNG | 79.26 | Diamond |
| 7 | KAB. BANYUWANGI | 78.40 | Diamond |
| 8 | KAB. MALANG | 76.82 | Diamond |
| 9 | KAB. KARAWANG | 76.34 | Diamond |
| 10 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 75.91 | Diamond |
| 11 | KAB. GRESIK | 75.78 | Diamond |
| 12 | KAB. BULELENG | 75.33 | Diamond |
| 13 | KAB. TANGERANG | 75.07 | Diamond |
| 14 | KAB. KUDUS | 75.04 | Diamond |
| 15 | KAB. LOMBOK BARAT | 73.21 | Diamond |
| 16 | KAB. CILACAP | 72.54 | Diamond |
| 17 | KAB. GIANYAR | 72.15 | Diamond |
| 18 | KAB. JEMBER | 71.72 | Diamond |
| 19 | KAB. TABANAN | 69.74 | Gold |
| 20 | KAB. INDRAMAYU | 69.71 | Gold |
| 21 | KAB. TUBAN | 69.14 | Gold |
| 22 | KAB. SIMALUNGUN | 69.13 | Gold |
| 23 | KAB. MINAHASA | 68.83 | Gold |
| 24 | KAB. KAMPAR | 68.62 | Gold |
| 25 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 68.45 | Gold |
Kabupaten Potensial
| No | Nama Kabupaten | Indeks Total | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | KAB. MUARA ENIM | 74.61 | Diamond |
| 2 | KAB. MAMUJU | 73.48 | Diamond |
| 3 | KAB. MOROWALI | 73.38 | Diamond |
| 4 | KAB. MUSI BANYUASIN | 73.01 | Diamond |
| 5 | KAB. BOVEN DIGOEL | 72.44 | Diamond |
| 6 | KAB. BANGGAI | 72.18 | Diamond |
| 7 | KAB. LAMPUNG TENGAH | 70.41 | Diamond |
| 8 | KAB. KUTAI TIMUR | 70.28 | Diamond |
| 9 | KAB. LAMPUNG SELATAN | 70.08 | Diamond |
| 10 | KAB. LUWU TIMUR | 69.40 | Gold |
| 11 | KAB. ROKAN HULU | 69.34 | Gold |
| 12 | KAB. JAYAPURA | 69.10 | Gold |
| 13 | KAB. KARANG ASEM | 69.02 | Gold |
| 14 | KAB. PARIGI MOUTONG | 68.58 | Gold |
| 15 | KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 68.39 | Gold |
| 16 | KAB. BATU BARA | 68.12 | Gold |
| 17 | KAB. INDRAGIRI HULU | 68.08 | Gold |
| 18 | KAB. OGAN KOMERING ILIR | 67.93 | Gold |
| 19 | KAB. BANYU ASIN | 67.58 | Gold |
| 20 | KAB. SIAK | 67.19 | Gold |
| 21 | KAB. KUANTAN SINGINGI | 67.15 | Gold |
| 22 | KAB. KUTAI BARAT | 67.10 | Gold |
| 23 | KAB. PELALAWAN | 67.01 | Gold |
| 24 | KAB. BULUKUMBA | 66.29 | Gold |
| 25 | KAB. INDRAGIRI HILIR | 66.25 | Gold |
| 26 | KAB. LOMBOK TIMUR | 66.04 | Gold |
| 27 | KAB. PINRANG | 66.03 | Gold |
| 28 | KAB. BANJAR | 65.97 | Gold |
| 29 | KAB. BERAU | 65.80 | Gold |
| 30 | KAB. KOTA BARU | 65.64 | Gold |
| 31 | KAB. KEPULAUAN MERANTI | 65.43 | Gold |
| 32 | KAB. TANAH BUMBU | 65.37 | Gold |
| 33 | KAB. MIMIKA | 65.01 | Gold |
Kota Terbaik
| No | Nama Kota | Indeks Total | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTA MEDAN | 91.72 | Platinum |
| 2 | KOTA MAKASSAR | 90.41 | Platinum |
| 3 | KOTA SURABAYA | 90.07 | Platinum |
| 4 | KOTA BANDUNG | 88.46 | Platinum |
| 5 | KOTA SEMARANG | 87.60 | Platinum |
| 6 | KOTA PALEMBANG | 87.38 | Platinum |
| 7 | KOTA BATAM | 83.81 | Platinum |
| 8 | KOTA PADANG | 82.50 | Platinum |
| 9 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 82.29 | Platinum |
| 10 | KOTA YOGYAKARTA | 80.86 | Platinum |
| 11 | KOTA DENPASAR | 80.40 | Platinum |
| 12 | KOTA MALANG | 80.17 | Platinum |
| 13 | KOTA PEKANBARU | 79.74 | Diamond |
| 14 | KOTA BEKASI | 79.70 | Diamond |
| 15 | KOTA BALIKPAPAN | 78.79 | Diamond |
| 16 | KOTA TANGERANG | 78.04 | Diamond |
| 17 | KOTA SAMARINDA | 77.35 | Diamond |
| 18 | KOTA CILEGON | 75.48 | Diamond |
| 19 | KOTA PONTIANAK | 75.48 | Diamond |
| 20 | KOTA MANADO | 74.76 | Diamond |
| 21 | KOTA JAMBI | 74.26 | Diamond |
| 22 | KOTA MATARAM | 71.90 | Diamond |
| 23 | KOTA BANJARMASIN | 71.38 | Diamond |
| 24 | KOTA BANDA ACEH | 68.91 | Gold |
| 25 | KOTA PALU | 68.67 | Gold |
| 26 | KOTA KEDIRI | 68.48 | Gold |
Kota Potensial
| No | Nama Kota | Indeks Total | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTA BITUNG | 72.76 | Diamond |
| 2 | KOTA AMBON | 71.44 | Diamond |
| 3 | KOTA JAYAPURA | 70.85 | Diamond |
| 4 | KOTA KENDARI | 66.70 | Gold |
| 5 | KOTA DUMAI | 65.00 | Gold |
Provinsi Terbaik
| No | Provinsi | Indeks Total |
|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 84.94 |
| 2 | Jawa Timur | 84.15 |
| 3 | Banten | 83.76 |
| 4 | DI Yogyakarta | 80.30 |
| 5 | Jawa Tengah | 79.79 |
| 6 | Bali | 78.16 |
| 7 | Sumatera Selatan | 74.29 |
| 8 | Sumatera Utara | 73.65 |
| 9 | Sumatera Barat | 72.79 |
| 10 | Kepulauan Riau | 72.66 |
| 11 | Riau | 72.58 |
| 12 | Kalimantan Timur | 71.97 |
| 13 | Sulawesi Selatan | 68.93 |
| 14 | Nusa Tenggara Barat | 68.73 |
| 15 | Lampung | 67.40 |
| 16 | Jambi | 66.74 |
| 17 | Sulawesi Utara | 66.41 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 65.34 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 65.29 |
| 20 | Kalimantan Barat | 65.14 |
| 21 | Maluku | 62.28 |
| 22 | Aceh | 61.54 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 61.28 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 60.92 |
Per Dimensi
Kota Terbaik untuk Kategori Pariwisata
| No | Nama Kota | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KOTA MEDAN | 93.56 |
| 2 | KOTA YOGYAKARTA | 92.18 |
| 3 | KOTA BANDUNG | 91.41 |
Kabupaten Terbaik untuk Kategori Pariwisata
| No | Nama Kabupaten | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KAB. BADUNG | 93.80 |
| 2 | KAB. BULELENG | 82.34 |
| 3 | KAB. LOMBOK BARAT | 79.71 |
Kabupaten Potensial untuk Kategori Pariwisata
| No | Nama Kabupaten | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KAB. BANYUWANGI | 84.08 |
| 2 | KAB. KOTA BARU | 79.14 |
| 3 | KAB. JAYAPURA | 75.84 |
Kota Potensial untuk Kategori Pariwisata
| No | Nama Kota | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KOTA AMBON | 88.15 |
| 2 | KOTA JAYAPURA | 86.17 |
| 3 | KOTA PADANG | 81.71 |
Kota Terbaik untuk Kategori Investasi
| No | Nama Kota | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KOTA MEDAN | 96.07 |
| 2 | KOTA SURABAYA | 96.01 |
| 3 | KOTA CILEGON | 92.34 |
Kota Potensial untuk Kategori Investasi
| No | Nama Kota | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KOTA DUMAI | 83.12 |
| 2 | KOTA KENDARI | 70.89 |
| 3 | KOTA JAMBI | 69.77 |
Kabupaten Terbaik untuk Kategori Investasi
| No | Nama Kabupaten | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KAB. TANGERANG | 95.38 |
| 2 | KAB. BEKASI | 94.88 |
| 3 | KAB. GRESIK | 92.56 |
Kabupaten Potensial untuk Kategori Investasi
| No | Nama Kabupaten | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KAB. LAMPUNG TENGAH | 81.45 |
| 2 | KAB. MOROWALI | 80.85 |
| 3 | KAB. KARAWANG | 78.09 |
Kabupaten Potensial untuk Kategori Infrastruktur
| No | Nama Kabupaten | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KAB. KUTAI TIMUR | 75.31 |
| 2 | KAB. PARIGI MOUTONG | 74.56 |
| 3 | KAB. LOMBOK BARAT | 72.49 |
Kabupaten Terbaik untuk Kategori Infrastruktur
| No | Nama Kabupaten | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KAB. DELI SERDANG | 90.60 |
| 2 | KAB. BEKASI | 89.48 |
| 3 | KAB. TANGERANG | 85.27 |
Kota Terbaik untuk Kategori Infrastruktur
| No | Nama Kota | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KOTA SURABAYA | 97.18 |
| 2 | KOTA MAKASSAR | 96.52 |
| 3 | KOTA BANDUNG | 96.24 |
Kota Potensial untuk Kategori Infrastruktur
| No | Nama Kota | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KOTA BITUNG | 71.06 |
| 2 | KOTA MANADO | 70.25 |
| 3 | KOTA BALIKPAPAN | 69.25 |
Kabupaten Terbaik untuk Kategori Layanan Publik
| No | Nama Kabupaten | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KAB. BANGGAI | 97.90 |
| 2 | KAB. MINAHASA | 93.58 |
| 3 | KAB. PINRANG | 93.41 |
Kota Terbaik untuk Kategori Layanan Publik
| No | Nama Kota | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | KOTA BITUNG | 93.22 |
| 2 | KOTA AMBON | 88.40 |
| 3 | KOTA PALEMBANG | 87.17 |
Kabupaten Terbaik Per Koridor MP3EI
| No | Koridor | Nama Kabupaten | Indeks Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bali Nusra | KAB. BADUNG | 83.14 |
| 2 | Jawa | KAB. MOJOKERTO | 84.43 |
| 3 | Kalimantan | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 75.91 |
| 4 | Papua & Maluku | KAB. MIMIKA | 61.65 |
| 5 | Sulawesi | KAB. MINAHASA | 68.83 |
| 6 | Sumatera | KAB. DELI SERDANG | 81.20 |
Kota Terbaik Per Koridor MP3EI
| No | Koridor | Nama Kota | Indeks Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bali Nusra | KOTA DENPASAR | 80.40 |
| 2 | Jawa | KOTA SURABAYA | 90.07 |
| 3 | Kalimantan | KOTA BALIKPAPAN | 78.79 |
| 4 | Papua & Maluku | KOTA AMBON | 70.53 |
| 5 | Sulawesi | KOTA MAKASSAR | 90.41 |
| 6 | Sumatera | KOTA MEDAN | 91.72 |





